Options de tension multiples :
Disponible en configurations 3,3kV, 6kV, 6,3kV, 6,6kV et 11kV avec options de fréquence 50Hz/60Hz, ce groupe électrogène fournit une puissance haute tension adaptable pour divers besoins industriels.
No.2449 Jinhai Rd., Pudong, Shanghai
Groupes électrogènes diesel silencieux
Groupes électrogènes diesel ouverts
Groupes électrogènes haute tension
MPMC power generation fournit des solutions d'énergie fiables et économiques avec une économie de carburant optimale et des coûts d'exploitation faibles, appliquées dans une variété d'applications diverses incluant la location, l'exploitation minière, la construction, les centres de données, les centrales électriques, les télécommunications, etc.
La série de générateurs diesel haute tension de MPMC offre des solutions d'alimentation robustes et performantes pour les applications industrielles et commerciales. Conçus pour la fiabilité et la flexibilité, nos groupes électrogènes disposent d'options de moteurs premium de marques reconnues mondialement — Cummins, Perkins et Mitsubishi — fournissant une large gamme de puissance de 1250KVA à 3000KVA pour répondre à diverses demandes énergétiques.
Options de tension multiples :
Disponible en configurations 3,3kV, 6kV, 6,3kV, 6,6kV et 11kV avec options de fréquence 50Hz/60Hz, ce groupe électrogène fournit une puissance haute tension adaptable pour divers besoins industriels.
Appareillage haute tension (optionnel) :
2. Intégrez de manière fluide et améliorez la sécurité avec nos solutions d'appareillage compatibles.
Support complet :
3. MPMC fournit des solutions clés en main complètes, garantissant une installation sans faille et une maintenance simplifiée pour une efficacité opérationnelle optimale.
|
Groupe électrogène
Modèle |
Groupe électrogène
Puissance de secours |
Groupe électrogène
Puissance prime |
Moteur | Tension | ||||||
| kVA | kWe | kVA | kWe | Marque du moteur |
Moteur
Modèle |
Puissance max.
kW |
Puissance prime
kW |
Cylindres | KV | |
| MC1250-1 | 1375.00 | 1100.00 | 1250.00 | 1000,00 | Cummins | KTA50-G3 | 1227 | 1097 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MC1500-1 | 1650,00 | 1320,00 | 1500,00 | 1200,00 | Cummins | KTA50-GS8 | 1429 | 1287 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MC1650-1 | 1825,00 | 1460,00 | 1650,00 | 1320,00 | Cummins | QSK50-G7 | 1582 | 1421 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MC1875-1 | 2000.00 | 1600.00 | 1875.00 | 1500,00 | Cummins | QSK50-G16 | 1758 | 1638 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MC2000-1 | 2200.00 | 1760.00 | 2000.00 | 1600.00 | Cummins | QSK60-G4 | 1915 | 1730 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MC2000-1 | 2200.00 | 1760.00 | 2000.00 | 1600.00 | Cummins | QSK50-G17 | 1972 | 1784 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MC2250-1 | 2500.00 | 2000.00 | 2250.00 | 1800.00 | Cummins | QSK60-G8 | 2145 | 1936 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MC2500-1 | 2750.00 | 2200.00 | 2500.00 | 2000.00 | Cummins | QSK60-G23 | 2388 | 2157 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MC2500-1 | 2750.00 | 2200.00 | 2500.00 | 2000.00 | Cummins | QSK60-G23 | 2388 | 2157 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MC2500-1 | 2750.00 | 2200.00 | 2500.00 | 2000.00 | Cummins | QSK78-G18 | 2383 | 2151 | 18 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MC2750-1 | 3000.00 | 2400.00 | 2750.00 | 2200.00 | Cummins | QSK78-G15 | 2385 | 2304 | 18 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MP1000-1 | 1100.00 | 880,00 | 1000,00 | 800,00 | Perkins | 4008TAG2A | 947 | 861 | 8 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MP1125-1 | 1237,50 | 990,00 | 1125,00 | 900,00 | Perkins | 4008-30TAG3 | 1055 | 947 | 8 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MP1125-1 | 1250.00 | 1000,00 | 1125,00 | 900,00 | Perkins | 4008-30TAG3 | 1055 | 947 | 8 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MP1250-1 | 1375.00 | 1100.00 | 1250.00 | 1000,00 | Perkins | 4012-46TWG2A | 1166 | 1055 | 12 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MP1250-1 | 1375.00 | 1100.00 | 1250.00 | 1000,00 | Perkins | 4012-46TWG2A | 1166 | 1055 | 12 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MP1250-1 | 1375.00 | 1100.00 | 1250.00 | 1000,00 | Perkins | 4012-46TAG0A | 1158 | 1053 | 12 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MP1500-1 | 1650,00 | 1320,00 | 1500,00 | 1200,00 | Perkins | 4012-46TAG2A | 1395 | 1267 | 12 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MP1500-1 | 1650,00 | 1320,00 | 1500,00 | 1200,00 | Perkins | 4012-46TAG2A | 1395 | 1267 | 12 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MP1710-1 | 1880,00 | 1504,00 | 1710,00 | 1368,00 | Perkins | 4012-46TAG3A | 1579 | 1436 | 12 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MP1710-1 | 1880,00 | 1504,00 | 1710,00 | 1368,00 | Perkins | 4012-46TAG3A | 1579 | 1436 | 12 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MP1850-1 | 2035,00 | 1628,00 | 1850,00 | 1480,00 | Perkins | 4016TAG1A | 1690 | 1537 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MP1850-1 | 2035,00 | 1628,00 | 1850,00 | 1480,00 | Perkins | 4016TAG1A | 1690 | 1537 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MP2000-1 | 2200.00 | 1760.00 | 2000.00 | 1600.00 | Perkins | 4016TAG2A | 1886 | 1715 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MP2000-1 | 2200.00 | 1760.00 | 2000.00 | 1600.00 | Perkins | 4016TAG2A | 1886 | 1715 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MP2250-1 | 2475,00 | 1980,00 | 2250.00 | 1800.00 | Perkins | 4016-61TRG3 | 2083 | 1875 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MP2250-1 | 2475,00 | 1980,00 | 2250.00 | 1800.00 | Perkins | 4016-61TRG3 | 2083 | 1875 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MP2500-1 | N/A | N/A | 2500.00 | 2000.00 | Perkins | 4016-61TRG3X | 2083 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV | |
| MB1250-1 | 1375.00 | 1100.00 | 1250.00 | 1000,00 | Baudouin | 12M33G1400/5 | 1210 | 1100 | 12 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MB1375-1 | 1500,00 | 1200,00 | 1375.00 | 1100.00 | Baudouin | 12M33G1500/5 | 1320 | 1200 | 12 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MB1500-1 | 1650,00 | 1320,00 | 1500,00 | 1200,00 | Baudouin | 12M33G1650/5 | 1450 | 1350 | 12 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MB1750-1 | 1900.00 | 1520.00 | 1750.00 | 1400.00 | Baudouin | 16M33G1900/5 | 1680 | 1530 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MB1875-1 | 2062.50 | 1650,00 | 1875.00 | 1500,00 | Baudouin | 16M33G2000/5 | 1800 | 1680 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MB2000-1 | 2200.00 | 1760.00 | 2000.00 | 1600.00 | Baudouin | 16M33G2250/5 | 1980 | 1800 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MB2250-1 | 2500.00 | 2000.00 | 2250.00 | 1800.00 | Baudouin | 20M33G2500/5 | 2210 | 2010 | 20 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MB2500-1 | 2750.00 | 2200.00 | 2500.00 | 2000.00 | Baudouin | 12M55G2750/5 | 2450 | 2200 | 12 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MB2750-1 | 3000.00 | 2400.00 | 2750.00 | 2200.00 | Baudouin | 12M55G3000/5 | 2700 | 2420 | 12 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MB3000-1 | 3300,00 | 2640,00 | 3000.00 | 2400.00 | Baudouin | 16M55G3300/5 | 2900 | 2646 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MB3250-1 | 3750,00 | 3000.00 | 3250,00 | 2600,00 | Baudouin | 16M55G3750/5 | 3300 | 2900 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MB3750-1 | 4125,00 | 3300,00 | 3750,00 | 3000.00 | Baudouin | 16M55G4000/5 | 3600 | 3300 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MU1650-1 | 1775,00 | 1420,00 | 1650,00 | 1320,00 | MTU | 12V4000 G23F | 1575 | 1420 | 12 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MU1800-1 | 1980,00 | 1584,00 | 1800.00 | 1440.00 | MTU | 12V4000 G63F | 1750 | 1570 | 12 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MU2100-1 | 2310.00 | 1848.00 | 2100.00 | 1680.00 | MTU | 16V4000 G23F | 1968 | 1798 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MU2270-1 | 2500.00 | 2000.00 | 2270.00 | 1816.00 | MTU | 16V4000 G63F | 2185 | 1965 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MU2500-1 | 2750.00 | 2200.00 | 2500.00 | 2000.00 | MTU | 20V4000 G23F | 2420 | 2200 | 20 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MU2800-1 | 3075.00 | 2460.00 | 2800.00 | 2240.00 | MTU | 20V4000 G63F | 2670 | 2420 | 20 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MU3000-1 | 3300,00 | 2640,00 | 3000.00 | 2400.00 | MTU | 20V4000 G63LF | 2850 | 2590 | 20 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
Groupes électrogènes MPMC de grande puissance – Renforcer les infrastructures critiques dans le monde entier
Puissance principale : Jumeaux 3000kva / 6KV, Config. 3*3000kva / 6KV MTU 20V4000 G63LF + Leroy-Somer LSA 53.2 XL13 pour 2 usines
en savoir plusPuissance principale : 650 kVA, Config. 6 unités Cummins KT38-GA + Stamford S5L1D-F4
en savoir plus
Puissance principale : Cummins KTA50-GS8 + Leroy-Somer LSA 50.2 L8
Carburant : Biocarburant B35
Puissance principale : 2000kVA, 2 unités
Config. Perkins 4016TAG2A + Leroy-Somer LSA 52.3 S6 312
Radiateur en cuivre 50℃
DSE7320 + disjoncteur ABB, avec barrière isolante interphase : PB 2pz E2.2-E6.2 F 3
Puissance principale : 1250kVA, 6 unités
Config. Cummins QSK38-G5+ Stamford PI734C
50/60Hz, 400/230V
Avec CT Droop, SEI 3, RTD x 6, remplissage d'huile du palier, potentiomètre manuel
Traitement de protection pour l'entrée d'air et le mécanisme rotatif
Puissance principale : 750 kVA, 4 unités
Config. Doosan DP222LC+ Stamford S5L1D-H4
20HC Super Silent, 75 dB(A) @7m@100 % charge
Parallèle et partage de charge (DSE8610+ABB 1250A 3P MCCB motorisé)
Préchauffeur de bloc moteur 9kW avec pompe de circuit
Chaque mois, nous clôturons utilement nos projets.
Puissance principale : 2000 kVA, 2 unités
Config. Perkins 4016-61TRG3+ Stanford S71D G41 40HC Super silent, 85 dB(A) @1m@100% charge
Parallèle et partage de charge (DSE8610 + ABB 3200A 3P ACB)
2 x 3kW préchauffeurs de bloc moteur avec pompe de circuit
Réservoir de carburant interne 500L avec dispositif de remplissage automatique
Chaque mois, nous clôturons utilement nos projets.
Puissance Prime : 2000 kVA
Config. Perkins 4016TAG2A+ Stamford PI734F
Radiateur entraîné par courroie à 40°C
Défaillance automatique du réseau (DSE7320 + ABB 3200A 3P ACB)
Boîte de contrôle IP54 & boîte à bornes d'alternateur
Chaque mois, nous clôturons utilement nos projets.
Puissance Prime : 1575 kVA
Config. Cummins KTA50-G9+ Stamford S6L1D-H4 312,
480V & 60Hz
KTA50-G9-P-50, adapté au moteur KTA50-G9 1800rpm, radiateur cuivre 50℃
Contrôleur DSE8610MKI+ disjoncteur CHINT
Puissance Prime : 1375kVA, 5 unités
Config. Cummins KTA50-G3+ Leroy-Somer LSA 50.2 M6
Radiateur cuivre multi-rad 50℃, alternateur type divisé 60Hz/440V
Peinture C-5
Équipé d'une armoire ATS spéciale de type conteneur
MPMC POWERTECH CORP. (code boursier : 832266) a été créée dans la zone de Pudong New Area, Shanghai, en 2008. MPMC se concentre sur la recherche et développement indépendante, la fabrication intelligente de processus complet, ainsi que le marketing et service mondiaux, s'engageant à un développement de haute qualité et un positionnement de marque haut de gamme. MPMC est spécialisée dans la recherche et développement, la conception, la production et la vente de groupes électrogènes diesel, au gaz naturel, de systèmes d'alimentation hybrides et de systèmes de stockage d'énergie par batterie.
Solutions & Études de Cas
Des questions ? Nous sommes là pour vous 24h/24 et 7j/7 !
Avec des services plus fiables, plus intelligents et plus attentifs, MPMC est prêt à fournir la solution la plus rapide, personnalisée et complète d'énergie hybride intelligente en cloud aux clients du monde entier.
CONTACTEZ-NOUS