No.2449 Jinhai Rd., Pudong, Shanghai
La production d'énergie MPMC offre des solutions de puissance économiques et fiables avec une économie de carburant optimale et des coûts d'exploitation faibles, appliquées dans une variété d'applications diverses incluant la location, l'exploitation minière, la construction, les centres de données, les centrales électriques, les télécommunications, etc.
Groupes électrogènes diesel série MP alimentés par Perkins
Le moteur Perkins a été fondé en 1932 par l'entrepreneur britannique Frank Perkins à Peterborough, Royaume-Uni. C'est l'un des principaux fabricants de moteurs au monde et un leader sur le marché des moteurs diesel et gaz naturel tout-terrain avec une puissance allant de 30 à 2250kWVA.
MPMC POWERTECH CORP.
Groupe électrogène Perkins alimenté par un moteur conforme aux normes d'émissions… voici l'histoire. Perkins, comme de nombreux fabricants mondiaux de moteurs, prend la conformité aux normes d'émissions très au sérieux et a investi des ressources importantes pour développer une technologie permettant de produire des moteurs à combustion plus propre tout en maintenant ou en augmentant la puissance. Dans le monde entier, les réglementations sur les émissions deviennent de plus en plus strictes et la technologie Perkins répond aux normes où que les moteurs soient utilisés dans le monde.
Groupes électrogènes de la gamme compacte MPMC
Robuste, puissant avec une structure compacte.
Salles de test internes pour garantir le fonctionnement stable de chaque produit.
Anneaux de levage, tubes de traction et trous pour chariot élévateur pour un transport facile.
Conception appropriée du système d'entrée et de sortie d'air pour assurer
la fiabilité du fonctionnement du groupe électrogène en condition silencieuse.
| MPMC Perkins Series - Propulsé par des moteurs Perkins | ||||||||||
| Livre de notation du groupe électrogène standard MPMC | 3PH 50Hz/1500rpm | 3PH 60Hz/1800rpm | ||||||||
|
Groupe électrogène
Modèle |
Groupe électrogène
Puissance de secours |
Groupe électrogène
Puissance prime |
Neuf
Moteur Perkins |
Groupes ouverts |
Groupes insonorisés
Type SR |
|||||
| kVA | kVA |
Moteur
Modèle |
Lieu d'origine |
Dimensions
L*W*H (mm) |
Poids
(kg) |
Réservoir
(L) |
Dimensions
L*W*H (mm) |
Poids
(kg) |
Réservoir
(L) |
|
| MP30-1 | 33.0 | 30.0 | 1103A-33G | UK | 1850×700×1330 | 810 | 132 | 2300×980×1270 | 1210 | 140 |
| MP45-1 | 50.0 | 45.0 | 1103A-33TG1 | INDIA | 1960×700×1350 | 885 | 140 | 2600×1130×1540 | 1450 | 190 |
| MP60-1 | 66,0 | 60,0 | 1103A-33TG2 | UK | 2050×700×1350 | 980 | 155 | 2600×1130×1540 | 1450 | 190 |
| MP65-1 | 71,5 | 65,0 | 1104A-44TG1 | UK | 2200×700×1350 | 1080 | 160 | 2800×1130×1580 | 1580 | 280 |
| MP80-1 | 88.0 | 80.0 | 1104A-44TG2 | CHINE | 2200×700×1350 | 1080 | 160 | 2800×1130×1580 | 1580 | 280 |
| MP100-1 | 110.0 | 100.0 | 1104C-44TAG2 | CHINE | 2250×865×1530 | 1100 | 220 | 2800×1130×1580 | 1720 | 280 |
| MP100-1 | 110.0 | 100.0 | 1104C-44TAG2 | UK | 2250×865×1530 | 1100 | 220 | 2800×1130×1580 | 1720 | 280 |
| MP100-1 | 110.0 | 100.0 | 1104D-E44TAG2 | CHINE | 2250×865×1530 | 1100 | 220 | 2800×1130×1580 | 1720 | 280 |
| MP120-1 | 132.0 | 120.0 | 1204J-E44TTAG2 | UK | 2650×850×1470 | 1530 | 210 | 3200×1130×1730 | 2155 | 270 |
| MP135-1 | 150,0 | 135,0 | 1106A-70TG1 | CHINE | 2650×850×1470 | 1530 | 210 | 3200×1130×1730 | 2155 | 270 |
| MP135-1 | 150,0 | 135,0 | 1106A-70TG1 | UK | 2650×850×1470 | 1530 | 210 | 3200×1130×1730 | 2155 | 270 |
| MP140-1 | 155,0 | 140,0 | 1106D-E70TAG2 | CHINE | 2670×855×1530 | 1580 | 250 | 3600×1130×2080 | 2600 | 530 |
| MP150-1 | 165,0 | 150,0 | 1106A-70TAG2 | CHINE | 2670×855×1530 | 1580 | 250 | 3600×1130×2080 | 2600 | 530 |
| MP180-1 | 200.0 | 180.0 | 1106A-70TAG3 | CHINE | 2670×855×1530 | 1580 | 250 | 3600×1130×2080 | 2680 | 530 |
| MP200-1 | 220.0 | 200.0 | 1106A-70TAG4 | CHINE | 2850×855×1530 | 1790 | 370 | 3600×1130×2080 | 2680 | 530 |
| MP200-1 | 220.0 | 200.0 | 1106A-70TAG4 | UK | 2850×855×1530 | 1790 | 370 | 3600×1130×2080 | 2680 | 530 |
| MP225-1 | 250.0 | 225.0 | 1206A-E70TTAG2 | UK | 2980×1055×1730 | 2370 | 500 | 3600×1330×1970 | 3400 | 495 |
| MP250-1 | 275,0 | 250.0 | 1206A-E70TTAG3 | UK | 2980×1055×1730 | 2370 | 500 | 3600×1330×1970 | 3450 | 495 |
| MP250-1 | 275,0 | 250.0 | 1506A-E88TAG3 L | USA | 2980×1055×1730 | 2370 | 500 | 3600×1330×1970 | 3450 | 495 |
| MP300-1 | 330,0 | 300,0 | 1506A-E88TAG5 L | USA | 3280×1080×1730 | 2700 | 600 | 4000×1422×2190 | 3630 | 850 |
| MP350-1 | 385,0 | 350,0 | 2206C-E13TAG2 L | USA | 3460×1150×2030 | 3060 | 614 | 4400×1422×2430 | 4290 | 969 |
| MP400-1 | 440,0 | 400,0 | 2206C-E13TAG3 L | USA | 3480×1150×2030 | 3300 | 614 | 4400×1422×2430 | 4290 | 969 |
| MP400-1 | 440,0 | 400,0 | 2206D-E13TAG3 L | USA | 3480×1150×2030 | 3300 | 614 | 4400×1422×2430 | 4290 | 969 |
| MP450-1 | 500,0 | 450,0 | 2506C-E15TAG1 L | USA | 3850×1150×2130 | 3650 | 1000 | 4600×1422×2530 | 5000 | 970 |
| MP500-1 | 550,0 | 500,0 | 2506C-E15TAG2 L | USA | 3850×1150×2130 | 3750 | 1000 | 4600×1422×2530 | 5000 | 970 |
| MP500-1 | 550,0 | 500,0 | 2506D-E15TAG2 L | USA | 3850×1150×2130 | 3750 | 1000 | 4600×1422×2530 | 5000 | 970 |
| MP600-1 | 660,0 | 600,0 | 2806C-E18TAG1A L | USA | 3876*1540*2209 | 4280 | 1100 | 4800×1822×2522 | 6300 | 1050 |
| MP650-1 | 715,0 | 650,0 | 2806A-E18TAG2 L | USA | 3876*1540*2209 | 4280 | 1100 | 4800×1822×2522 | 6470 | 1050 |
| MP700-1 | 770,0 | 700,0 | 2806A-E18TTAG4 | USA | 3860×1700×2250 | 5300 | N/A | 5000×2022×2530 | 7400 | N/A |
| MP770-1 | 850,0 | 770,0 | 2806A-E18TTAG5 | USA | 3860×1700×2250 | 5400 | N/A | 5000×2022×2530 | 7500 | N/A |
| MP750-1 | 825,0 | 750,0 | 4006-23TAG2A Commutable | INDIA | 3800×1800×2250 | 5700 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MP800-1 | 880,0 | 800,0 | 4006-23TAG3A | INDIA | 3800×1800×2250 | 5800 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MP900-1 | 990,0 | 900,0 | 4008TAG1A | INDIA | 4800×2050×2350 | 8120 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MP1000-1 | 1100,0 | 1000,0 | 4008TAG2A | INDIA | 4800×2050×2350 | 8350 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MP1125-1 | 1237.5 | 1125.0 | 4008-30TAG3 | INDIA | 4920×2110×2480 | 8745 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MP1250-1 | 1375.0 | 1250.0 | 4012-46TWG2A Commutable | INDIA | 4800×2100×2350 | 12100 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MP1500-1 | 1650.0 | 1500.0 | 4012-46TAG2A Commutable | INDIA | 4950×2250×2530 | 12750 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MP1710-1 | 1880.0 | 1710.0 | 4012-46TAG3A | INDIA | 4950×2250×2550 | 12900 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MP1850-1 | 2035,0 | 1850,0 | 4016TAG1A | INDIA | 5800×2171×2550 | 13800 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MP2000-1 | 2200,0 | 2000,0 | 4016TAG2A | INDIA | 5800×2171×2550 | 14000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MP2250-1 | 2475,0 | 2250,0 | 4016-61TRG3 | INDIA | 5900×2200×2550 | 14800 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MP750-1 | 825,0 | 750,0 | 4006-23TAG2A Commutable | UK | 3800×1800×2250 | 5700 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MP800-1 | 880,0 | 800,0 | 4006-23TAG3A | UK | 3800×1800×2250 | 5800 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MP900-1 | 990,0 | 900,0 | 4008TAG1A | UK | 4800×2050×2350 | 8120 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MP1000-1 | 1100,0 | 1000,0 | 4008TAG2A | UK | 4800×2050×2350 | 8350 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MP1125-1 | 1250.0 | 1125.0 | 4008-30TAG3 | UK | 4920×2110×2480 | 8745 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MP1250-1 | 1375.0 | 1250.0 | 4012-46TWG2A Commutable | UK | 4800×2100×2350 | 12100 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MP1500-1 | 1650.0 | 1500.0 | 4012-46TAG2A Commutable | UK | 4950×2250×2530 | 12750 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MP1710-1 | 1880.0 | 1710.0 | 4012-46TAG3A | UK | 4950×2250×2550 | 12900 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MP1850-1 | 2035,0 | 1850,0 | 4016TAG1A | UK | 5800×2171×2550 | 13800 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MP2000-1 | 2200,0 | 2000,0 | 4016TAG2A | UK | 5800×2171×2550 | 14000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MP2250-1 | 2475,0 | 2250,0 | 4016-61TRG3 | UK | 5900×2200×2550 | 14800 | N/A | N/A | N/A | N/A |
MPMC s'engage à contribuer à de meilleures solutions énergétiques plus propres pour augmenter l'efficacité de la consommation de carburant tout en réduisant notre propre empreinte, avec l'intégration solaire/éolienne/gaz/diesel.
Toute la gamme de générateurs diesel/gaz MPMC couvre des groupes électrogènes de 9kVa à 3000kVA appliqués dans toutes les gammes d'applications critiques, y compris l'exploitation minière, les centres de données, la construction, les hôpitaux, etc.
MPMC dispose de la technologie la plus avancée
ligne de production automatique de pulvérisation / revêtement en poudre, et est équipée de divers équipements de sablage pour garantir une qualité supérieure.
Processus de production rigoureux et processus de test :
Test de charge à 0%, 25%, 50%, 75%, 100%, 110% ; test fonctionnel et test de protection.
Solutions & Études de Cas
Des questions ? Nous sommes là pour vous 24h/24 et 7j/7 !
Avec des services plus fiables, plus intelligents et plus attentifs, MPMC est prêt à fournir la solution la plus rapide, personnalisée et complète d'énergie hybride cloud intelligente aux clients du monde entier.
CONTACTEZ-NOUS